給与情報
正社員
| 正社員 | 初任給 月間給与 |
|---|---|
| 歯科医師 | 800,000円以上 |
| 歯科衛生士 | 354,524円 (時給換算2,000円) |
| 歯科技工士 | 310,208円 (時給換算1,750円) |
| 診療放射線技師 | 310,208円 (時給換算1,750円) |
| 受付 | 257,030円 (時給換算1,450円) |
| 歯科助手 | 257,030円 (時給換算1,450円) |
準社員・アルバイト・パート
| アルバイト パート | 平日昼間 8時~17時 時給 | 土曜・日曜 平日朝・夜 時給 |
|---|---|---|
| 歯科衛生士 | 1,700円 | 2,210円 |
| 衛生士学校学生 | 1,589円 | 2,066円 |
| 歯科技工士 | 1,550円 | 2,015円 |
| 診療放射線技師 | 1,550円 | 2,015円 |
| 受付 | 1,281円 | 1,665円 |
| 歯科助手 | 1,281円 | 1,665円 |
| 事務 | 1,281円 | 1,665円 |
| コールセンター | 1,281円 | 1,665円 |
| 清掃スタッフ | 1,281円 | 1,665円 |
募集人数
現在の募集人数
| 職種 | 勤務形態 | 募集人数 |
|---|---|---|
| 歯科医師 | 正社員 | 2名 |
| 歯科技工士 | 正社員 | 1名 |
| 歯科助手 | アルバイト/パート | 2名 |
| 衛生士学校学生 | アルバイト | 3名 |
| 受付 | 正社員 | 2名 |
| コールセンター | アルバイト/パート | 1名 |
| 清掃・滅菌 | アルバイト/パート | 2名 |
2026年4月採用予定人数
| 職種 | 2026年度新卒 採用予定人数 |
|---|---|
| 歯科医師 | 2名 |
| 歯科衛生士 | 5名 |
| 受付・歯科助手 | 2名 |






