給与情報
正社員
正社員職種別給与
準社員・アルバイト・パート
準社員・アルバイト・パート
| アルバイト パート | 平日昼間 8時~17時 時給 | 土曜・日曜 平日朝・夜 時給 |
|---|---|---|
| 歯科衛生士 | 1,700円 | 2,210円 |
| 衛生士学校学生 | 1,589円 | 2,066円 |
| 歯科技工士 | 1,650円 | 2,145円 |
| 受付 | 1,281円 | 1,665円 |
| 歯科助手 | 1,281円 | 1,665円 |
| 事務 | 1,281円 | 1,665円 |
| コールセンター | 1,281円 | 1,665円 |
| 清掃スタッフ | 1,281円 | 1,665円 |
募集人数
現在の募集人数
現在の募集人数・既卒・中途募集人数
| 職種 | 募集人数 |
|---|---|
| 歯科医師 | 2 |
| 歯科衛生士 | 5 |
| 歯科技工士 | 1 |
| 歯科助手 | 2 |
| 衛生士学校学生 | 2 |
| 受付 | 2 |
| コールセンター | 1 |
| 清掃・滅菌 | 2 |
2026年4月採用予定人数
2026年度新卒採用予定人数
| 職種 | 2026年度新卒 採用予定人数 |
|---|---|
| 歯科医師 | 2名 |
| 歯科衛生士 | 5名 |
| 受付・歯科助手 | 2名 |
