現在の募集人数
| 職種 | 募集人数 |
|---|---|
| 歯科医師 | 1 |
| 歯科衛生士 | 6 |
| 歯科技工士 | 1 |
| 歯科助手 受付 コールセンター 清掃・滅菌 | 4 |
2024年度新卒採用予定数
| 採用予定数 | 内定人数 | |
|---|---|---|
| 歯科医師 | 3名 | 2名 |
| 歯科衛生士 | 12名 | 10名 |
| 歯科技工士 | 1名 | 0名 |
| 受付・歯科助手 | 4名 | 2名 |
給与
正社員給与
| 正社員 | 月間給与 | 時給換算 |
|---|---|---|
| 歯科医師 (週休2日) | 歯科医師求人はこちら | |
| 歯科衛生士 (週休3日) (週40時間) | 363000 | 2050 |
| 歯科衛生士 (週休3日) (週40時間) (土日両方勤務) | 380000 | 2150 |
| 歯科衛生士 (週休2日半) (週45時間) | 418000 | 2050 |
| 歯科衛生士 (週休2日半) (週45時間) (土日両方勤務) | 439000 | 2150 |
| 歯科技工士 (週休3日) (週40時間) (土日どちらか勤務) | 345000 | 1950 |
| 受付 (週休3日) (週40時間) | 266000 | 1500 |
| 歯科助手 (週休3日) (週40時間) | 266000 | 1500 |
また、当院では3か月ごとに人事評価を行い、年1回昇給があります。
令和8年8月の最高月給実績
歯科衛生士:61万円
歯科技工士:47万円
受付:52万円
歯科助手:45万円
パート・アルバイト給与
| 準社員 アルバイト パート | 平日昼間 8時~17時 時給 | 土曜・日曜 平日朝・夜 時給 |
|---|---|---|
| 歯科衛生士 | 1740 | 2262 |
| 歯科技工士 | 1750 | 2275 |
| 受付 | 1321 | 1718 |
| 歯科助手 | 1321 | 1718 |
| 歯科衛生士学校 学生 | 1321 | 1718 |
| 歯科衛生士学校 選抜学生 | 1600 | 2080 |
| 事務 | 1321 | 1718 |
| コールセンター | 1321 | 1718 |
| 清掃スタッフ | 1321 | 1718 |
平日朝8時まで・平日17時以降・土日は、基本時給より30%高い割増時給が適用されます。

-1-e1699952044608.png)
