現在の募集人数
| 職種 | 募集人数 |
|---|---|
| 歯科医師 | 2 |
| 歯科衛生士 | 5 |
| 歯科技工士 | 1 |
| 歯科助手 | 2 |
| 衛生士学校学生 | 2 |
| 受付 | 2 |
| コールセンター | 1 |
| 清掃・滅菌 | 2 |
2024年度新卒採用予定数
| 採用予定数 | 内定人数 | |
|---|---|---|
| 歯科医師 | 3名 | 2名 |
| 歯科衛生士 | 12名 | 10名 |
| 歯科技工士 | 1名 | 0名 |
| 受付・歯科助手 | 4名 | 2名 |
給与
正社員給与
| 正社員 | 初任給 月間給与 |
|---|---|
| 歯科医師 | 詳細はこちら▶ |
| 歯科衛生士 | 35.4万円~48.0万円 詳細はこちら▶ |
| 歯科技工士 | 327,934円 (時給換算1,850円) |
| 受付 | 257,030円 (時給換算1,450円) |
| 歯科助手 | 257,030円 (時給換算1,450円) |
パート・アルバイト給与
| アルバイト パート | 平日昼間 8時~17時 時給 | 土曜・日曜 平日朝・夜 時給 |
|---|---|---|
| 歯科衛生士 | 1,700円 | 2,210円 |
| 衛生士学校学生 | 1,589円 | 2,066円 |
| 歯科技工士 | 1,650円 | 2,145円 |
| 受付 | 1,281円 | 1,665円 |
| 歯科助手 | 1,281円 | 1,665円 |
| 事務 | 1,281円 | 1,665円 |
| コールセンター | 1,281円 | 1,665円 |
| 清掃スタッフ | 1,281円 | 1,665円 |

-1-e1699952044608-120x68.png)
