あきる野市きらら歯科では、2024年新卒求人に向けHPをリニューアルしました。

これからも、どうぞよろしくお願いいたします。
現在の募集人数
| 職種 | 募集人数 |
|---|---|
| 歯科医師 | 1 |
| 歯科衛生士 | 6 |
| 歯科技工士 | 1 |
| 歯科助手 受付 コールセンター 清掃・滅菌 | 4 |
給与
正社員給与
| 正社員 | 月間給与 | 時給換算 |
|---|---|---|
| 歯科医師 (週休2日) | 詳細は歯科医師求人 | |
| 歯科衛生士 (週休3日) (土日どちらか勤務) | 355334 | 2050 |
| 歯科衛生士 (週休3日) (土日両方勤務) | 372667 | 2150 |
| 歯科技工士 (週休2日) | 338000 | 1950 |
| 受付 (週休3日) | 260000 | 1500 |
| 歯科助手 (週休3日) | 260000 | 1500 |
上記は入社時の月給です。令和8年給与実績で、月給最大値は歯科衛生士61万円・歯科技工士47万円・受付52万円・歯科助手45万円です。
パート・アルバイト給与
| アルバイト パート | 平日昼間 8時~17時 時給 | 土曜・日曜 平日朝・夜 時給 |
|---|---|---|
| 歯科衛生士 | 1740 | 2262 |
| 歯科技工士 | 1750 | 2275 |
| 受付 | 1321 | 1718 |
| 歯科助手 | 1321 | 1718 |
| 歯科衛生士学校 学生 | 1321 | 1718 |
| 歯科衛生士学校 学生選抜 | 1600 | 2080 |
| 事務 | 1321 | 1718 |
| コールセンター | 1321 | 1718 |
| 清掃スタッフ | 1321 | 1718 |
平日朝8時まで・平日17時以降は、土日と同じ時給となります。


